行動食は、登山中にどんな状況でも美味しく簡単にエネルギー補給ができる食べ物のこと。今回、「大塚製薬/カロリーメイト(ブロックタイプ)」について、行動食を選ぶ時に大切なポイントをまとめて紹介していきます。
おすすめ度 | 3.83 |
---|---|
評価 | 軽さ:20g、炭水化物(糖質+食物繊維):54.6g、脂質:27.4g、価格:50円 評価基準について |
行動食としては知らない人がいない超定番なカロリーメイト。いつどんな場所でも、手軽にエネルギー補給ができる携帯に便利な固形タイプ。カロリーは、1本100kcalと簡単に計算できるの便利。そして、身体に必要な11種類のビタミン、6種類のミネラル・タンパク質・脂質・糖質がバランスよく含まれているのも嬉しいところ。
味の種類は、チョコやプレーンなど5種類もあり、味に飽きることもありません。より日持ちをさせるため水分を極力減らしているため、乾燥していてパサパサとしている。夏場など口の中がカラカラの場合、水分といっしょに食べるのがおすすめです。
価格 | 100円(2本入り)、200円(4本入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造より1年1年 |
内容量 | 40g(2本)、80g(4本) |
エネルギー | 200kcal(2本)、400kcal(4本) |
栄養成分(4本80g当り) | たんぱく質:8g、脂質:21.9g、炭水化物:43.7g(糖質:41.7g、食物繊維:2g)、ナトリウム:280mg |
価格 | 100円(2本入り)、200円(4本入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造より1年1年 |
内容量 | 40g(2本)、80g(4本) |
エネルギー | 200kcal(2本)、400kcal(4本) |
栄養成分(4本80g当り) | たんぱく質:8.4g、脂質:22.2g、炭水化物:42.7g(糖質:40.7g、食物繊維:2g)、ナトリウム:370mg |
価格 | 100円(2本入り)、200円(4本入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造より1年1年 |
内容量 | 40g(2本)、80g(4本) |
エネルギー | 200kcal(2本)、400kcal(4本) |
栄養成分(4本80g当り) | たんぱく質:8.2g、脂質:22.2g、炭水化物:43g(糖質:41g、食物繊維:2g)、ナトリウム:310mg |
価格 | 100円(2本入り)、200円(4本入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造より1年1年 |
内容量 | 40g(2本)、80g(4本) |
エネルギー | 200kcal(2本)、400kcal(4本) |
栄養成分(4本80g当り) | たんぱく質:8.7g、脂質:22.4g、炭水化物:42g(糖質:40g、食物繊維:2g)、ナトリウム:320mg |
価格 | 100円(2本入り)、200円(4本入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造より1年1年 |
内容量 | 40g(2本)、80g(4本) |
エネルギー | 200kcal(2本)、400kcal(4本) |
栄養成分(4本80g当り) | たんぱく質:8.1g、脂質:22.6g、炭水化物:42.3g(糖質:40.3g、食物繊維:2g)、ナトリウム:300mg |
外側の黄色いパッケージ部分は、山ではゴミになるため、パッキングする際に捨てておきましょう。登山中に、アルミの包装を開けるだけですぐに食べることができます。また、2本1パックにより小分けする方が、パッキングしやすいでしょう。
コンビニ、ドラッグストア、スーパー、ディスカウントストアなど幅広い店舗で購入可能です。